| Brand Name: | CHUNJIE |
| MOQ: | 1PCS |
| Price: | قابل للتفاوض |
| Packaging Details: | صندوق خشبي/كرتون |
| Payment Terms: | ويسترن يونيون، الضمان، باي بال، T / T، L / C |
| التكنولوجيا المتقدمة والتصميم: | السلامة والصيانة: |
|
|
|
وضع الخروج المرن: |
|
| جودة المياه المطهرة |
معيار GB/T6682-2008 لمياه المختبرات التحليلية |
|---|---|
| النوع | CJ-SL ((80-200) I/ II/III |
| القدرة على التطهير | 80-200 لتر/ساعة |
| سعة تخزين خزان الماء | 100 لتر |
| طاقة المدخل | < 100 واط |
| الجهد المدخل | AC220V 50-60Hz |
| نطاق الضغط الخارجي القابل للتعديل | 0-0.35Mpa (1/4 بوصة من الأنابيب) |
| الخروج بدون ضغط الواجهة إلى المسافة الأرضية | 600ملم |
![]()
| النموذج | القدرة على التطهير | جودة المياه | الضغط | حجم الجهاز | مع | مع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ام بي اي | ملم | حلقة زمنية | التطهير بالأشعة فوق البنفسجية | |||
| CJ-SL-80 I | 80 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | لا.. | لا.. |
| CJ-SL-80 II | 80 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | نعم.. | لا.. |
| CJ-SL-80 الثالث | 80 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | نعم.. | نعم.. |
| CJ-SL-120 I | 120 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | لا.. | لا.. |
| CJ-SL-120 II | 120 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | نعم.. | لا.. |
| CJ-SL-120 الثالث | 120 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | نعم.. | نعم.. |
| CJ-SL-160 I | 160 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | لا.. | لا.. |
| CJ-SL-160 II | 160 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | نعم.. | لا.. |
| CJ-SL-160 III | 160 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | نعم.. | نعم.. |
| CJ-SL-200 I | 200 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | لا.. | لا.. |
| CJ-SL-200 II | 200 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | نعم.. | لا.. |
| CJ-SL-200 الثالث | 200 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | نعم.. | نعم.. |
القضية
![]()
![]()
![]()