تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: سيتشوان ، الصين
اسم العلامة التجارية: CHUNJIE
إصدار الشهادات: GB/T27922 CE ISO9001 ISO 13485 TUV
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1PCS
الأسعار: negotiable
تفاصيل التغليف: صندوق خشبي/كرتون
وقت التسليم: قابل للتفاوض
شروط الدفع: ويسترن يونيون، الضمان، باي بال، T / T، L / C
القدرة على العرض: قوي جدا
اسم المنتج: |
نظام التناضح العكسي فائق النقاء 160 لتر/ساعة |
النموذج: |
CJ-SL-160 III |
قدرة الإنتاج: |
160 لتر/ساعة |
إنتاجية: |
80-200 لتر في الساعة |
القوة: |
<100 واط |
الجهد: |
تيار متردد 220 فولت 50-60 هرتز |
الخصائص: |
جودة عالية \ ذكي \ كفاءة عالية |
النوع: |
الترشيح بالتناضح العكسي |
مخصصة: |
نعم.. |
المعالجة: |
المعالجة المسبقة + RO + راتنج السرير المختلط |
اسم المنتج: |
نظام التناضح العكسي فائق النقاء 160 لتر/ساعة |
النموذج: |
CJ-SL-160 III |
قدرة الإنتاج: |
160 لتر/ساعة |
إنتاجية: |
80-200 لتر في الساعة |
القوة: |
<100 واط |
الجهد: |
تيار متردد 220 فولت 50-60 هرتز |
الخصائص: |
جودة عالية \ ذكي \ كفاءة عالية |
النوع: |
الترشيح بالتناضح العكسي |
مخصصة: |
نعم.. |
المعالجة: |
المعالجة المسبقة + RO + راتنج السرير المختلط |
التكنولوجيا المتقدمة والتصميم: | السلامة والصيانة: |
|
|
وضع الخروج المرن: |
جودة المياه المطهرة |
معيار GB/T6682-2008 لمياه المختبرات التحليلية |
---|---|
النوع | CJ-SL ((80-200) I/ II/III |
القدرة على التطهير | 80-200 لتر/ساعة |
سعة تخزين خزان الماء | 100 لتر |
طاقة المدخل | < 100 واط |
الجهد المدخل | AC220V 50-60Hz |
نطاق الضغط الخارجي القابل للتعديل | 0-0.35Mpa (1/4 بوصة من الأنابيب) |
الخروج بدون ضغط الواجهة إلى المسافة الأرضية | 600ملم |
النموذج | القدرة على التطهير | جودة المياه | الضغط | حجم الجهاز | مع | مع |
---|---|---|---|---|---|---|
ام بي اي | ملم | حلقة زمنية | التطهير بالأشعة فوق البنفسجية | |||
CJ-SL-80 I | 80 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | لا.. | لا.. |
CJ-SL-80 II | 80 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | نعم.. | لا.. |
CJ-SL-80 الثالث | 80 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | نعم.. | نعم.. |
CJ-SL-120 I | 120 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | لا.. | لا.. |
CJ-SL-120 II | 120 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | نعم.. | لا.. |
CJ-SL-120 الثالث | 120 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | نعم.. | نعم.. |
CJ-SL-160 I | 160 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | لا.. | لا.. |
CJ-SL-160 II | 160 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | نعم.. | لا.. |
CJ-SL-160 III | 160 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | نعم.. | نعم.. |
CJ-SL-200 I | 200 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | لا.. | لا.. |
CJ-SL-200 II | 200 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | نعم.. | لا.. |
CJ-SL-200 الثالث | 200 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | نعم.. | نعم.. |
القضية
Tags: