| Brand Name: | CHUNJIE |
| MOQ: | 1PCS |
| Price: | قابل للتفاوض |
| Packaging Details: | صندوق خشبي/كرتون |
| Payment Terms: | ويسترن يونيون، الضمان، باي بال، T / T، L / C |
إدخال المنتج:
CJ-SL(160)I آلة المياه النقية فائقة هي معدات عالية الأداء مصممة خصيصًا للبحث العلمي والتجارب.تتوافق جودة المياه المنتجة مع معيار المياه النقية YY/T1244-2014 للمستجيبات التشخيصية في المختبر، وحجم إنتاج المياه ثابت في 160L / H. توفير خدمات مخصصة وفقا لاحتياجات العملاء.تتبنى التكنولوجيا الحصرية تصميم آلة متكاملة تحت ضغط ودون ضغط لتوفير حلول ممتازة للمياه النقية للمختبرات.
المزايا والخصائص:
مجالات التطبيق:
CJ-SL(160)I نظام التناضح العكسي النقي جدا يستخدم على نطاق واسع في المختبرات، scientific research institutions and experimental environments to provide a reliable source of high-purity water for the preparation of in vitro diagnostic reagents and various scientific research experimentsوضع الخروج المرن وتصميمه التقني المتقدم يجعل منه أداة مختبرية لا غنى عنها للباحثين العلميين.
| جودة المياه المطهرة | معيار GB/T6682-2008 لمياه المختبرات التحليلية |
|---|---|
| النوع | CJ-SL ((80-200) I/ II/III |
| القدرة على التطهير | 80-200 لتر/ساعة |
| سعة تخزين خزان الماء | 100 لتر |
| طاقة المدخل | < 100 واط |
| الجهد المدخل | AC220V 50-60Hz |
| نطاق الضغط الخارجي القابل للتعديل | 0-0.35Mpa (1/4 بوصة من الأنابيب) |
| الخروج بدون ضغط الواجهة إلى المسافة الأرضية | 600ملم |
| النموذج | القدرة على التطهير | جودة المياه | الضغط | حجم الجهاز | مع | مع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ام بي اي | ملم | حلقة زمنية | التطهير بالأشعة فوق البنفسجية | |||
| CJ-SL-80 I | 80 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | لا.. | لا.. |
| CJ-SL-80 II | 80 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | نعم.. | لا.. |
| CJ-SL-80 الثالث | 80 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | نعم.. | نعم.. |
| CJ-SL-120 I | 120 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | لا.. | لا.. |
| CJ-SL-120 II | 120 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | نعم.. | لا.. |
| CJ-SL-120 الثالث | 120 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | نعم.. | نعم.. |
| CJ-SL-160 I | 160 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | لا.. | لا.. |
| CJ-SL-160 II | 160 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | نعم.. | لا.. |
| CJ-SL-160 III | 160 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | نعم.. | نعم.. |
| CJ-SL-200 I | 200 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | لا.. | لا.. |
| CJ-SL-200 II | 200 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | نعم.. | لا.. |
| CJ-SL-200 الثالث | 200 لتر/ساعة | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | نعم.. | نعم.. |
القضية![]()
![]()
![]()